Startseite
Home

Klassiker

Geräuchertes

Snacks

Soja-Wurst

Soja-Käse

Seitan

Fertiggerichte

Pasta di Tofu

 

Produktübersicht

Nährwerttabelle

Produktbestellung

Preisliste für den
Handel anfordern

Preisliste fürPrivatkunden

 

 

Nährwerttabelle

 

Produkt pro 100g Brennwert in kcal Brennwert in kJ Kohlen-
hydrate in %
Fett
in %
Eiweiss in % Broteinheit
Tofu Natur 72 528 0,9 7,3 14,2 0,1
Tofu - weiss geräuchert 142 593 0,5 9,2 14,3 0
Tofu - mariniert geräuchert 150 626 2,4 8,1 16,8 0,2
Champignon - Räucher - Tofu 165 689 3,6 9,9 15,5 0,3
Algen - Räucher - Tofu 150 626 2,9 8,7 14,9 0,2
Rotwein - Räucher - Tofu 146 615 6,6 6 16,6 0,5
Nuss - Tofu 168 699 2,2 11,2 14,4 0,2
Frühlingsterrine 139 585 10,5 5,5 11,9 0,9
Sansibar - würziger Räuchertofu 140 583 1,5 8,8 13,6 0,1
Indian Curry 112 470 2,2 6,3 11,7 0,2
Gemüsetofu 127 533 2,3 6,8 14,3 0,2
Kräutertofu 117 492 3,8 5,9 12,3 0,3
Seitan 113 479 5,1 1,3 20,2 0,4
Tofu - Burger 226 950 24,9 9,3 10,8 2,1
Lauch - Burger 236 986 14,4 14,3 12,4 1,2
Grünkern - Burger 222 933 22,8 10,1 10,1 1,9
Mexico - Taler 201 844 21,5 8,3 10,1 1,8
Reis - Taler 197 829 23,3 7,5 9,2 1,9
Hirse - Kroketten 221 929 27,5 8,5 8,8 2,3
Frühlingsrolle - Asia 192 809 27,4 6,9 5,3 2,3
Frühlingsrolle - Gemüse 192 809 27,4 6,9 5,3 2,3
Tofu - Bratschnitte 172 719 5,5 9,6 16 0,5
Tofu - Reisburger 211 882 15,6 11,7 10,8 1,3
Seitan Gulasch 107 445 5,8 7,9 3,2 0,5
Sauce Bolognese 106 442 7,0 6,7 4,4 0,6
Gourmet - Knacker 235 979 6,1 15,0 18,9 0,5
Gourmet - Grill - Knacker 218 907 6,1 15,0 19,6 0,5
Gourmet - Scheiben 234 974 1,9 15,4 21,9 0,2
Cheesino mild 172 716 1,9 11,0 16,3 0,2
Cheesino pfeffrig 172 716 1,9 11,0 16,3 0,2

 

Zum Seitenanfang